販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 2,998万円 |
延べ:110.86m2(33.53坪) 1F:57.21m2 2F:53.65m2 |
204.26m2 (61.78坪) |
60%/180% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,298万円 |
延べ:108.88m2(32.93坪) 1F:56.47m2 2F:52.41m2 |
172.38m2 (52.14坪) |
60%/180% |
|
| 1号棟 |
![]() 3,298万円 |
延べ:108.88m2(32.93坪) 1F:56.47m2 2F:42.41m2 |
172.38m2 (52.14坪) |
60%/180% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 土浦市文京町2期 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,998万円~3,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR常磐線 土浦 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) JR常磐線 荒川沖 つくばエクスプレス つくば |
||
| 土地面積 | 172.38㎡ ~204.26㎡ | ||
| 建物面積 | 108.88㎡ ~110.86㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域日影規則5h-3h4m | ||
| 小学校区 | 土浦小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 土浦第一中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【スタッフの推しPOINT♪】 ◎子育て環境良好♪安心通学・小、中学校、高校まで徒歩10分以内です♪♪ ◎生活・買い物便利・スーパー・ドラックストア・コンビ二徒歩圏内☆彡 ◎土浦全国花火競技大会☆彡会場から近く・お家から眺めることもできます! ◎収納豊富(WIC・SIC・CL・収納他)いつもお部屋をキレイに保てます。 ◎『LIGARE(リガーレ)』シックで重圧感のあるデザイン住宅です☆彡 ◎建物10年瑕疵保証付き・地震20年保証 ◎駐車場2台可(車種により異なります。) ■周辺環境■ ・土浦幼稚園まで徒歩5分 ・ヨークベニマルまで徒歩11分 ・ウェルシアまで徒歩9分 ・ファミリーマートまで徒歩5分 ・高安クリニックまで徒歩6分 ・郵便局まで徒歩6分 ・亀城公園まで徒歩7分 | ||
| 分譲地番号 | 263417 | ||














