物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
LDK18畳以上
東南向
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
スーパーが近い
2階建
◎子育て環境良好♪安心通学・小、中学校、高校まで徒歩10分以内です♪♪
◎生活・買い物便利・スーパー・ドラックストア・コンビ二徒歩圏内☆彡
◎土浦全国花火競技大会☆彡会場から近く・お家から眺めることもできます!
◎収納豊富(WIC・SIC・CL・収納他)いつもお部屋をキレイに保てます。
◎『LIGARE(リガーレ)』シックで重圧感のあるデザイン住宅です☆彡
◎建物10年瑕疵保証付き・地震20年保証
◎駐車場2台可(車種により異なります。)
物件概要
| 価格 | 3,298万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 茨城県土浦市文京町 2号棟 | ||
| アクセス | JR常磐線『土浦』 徒歩19分 (約1520m) JR常磐線『荒川沖』 車18分(約9.1km) つくばエクスプレス『つくば』 車18分(約8.1km) |
||
| 建物面積 | 公108.88㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第26UDI1W建01149号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 【価格】:2,998万円 ~3,298万円 |
||
| 土地面積 | 公172.38㎡(52.14坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 180% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域・日影規則5h-3h4m | ||
| 小学区 | 土浦小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 土浦第一中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月上旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 【スタッフの推しPOINT♪】 ◎子育て環境良好♪安心通学・小、中学校、高校まで徒歩10分以内です♪♪ ◎生活・買い物便利・スーパー・ドラックストア・コンビ二徒歩圏内☆彡 ◎土浦全国花火競技大会☆彡会場から近く・お家から眺めることもできます! ◎収納豊富(WIC・SIC・CL・収納他)いつもお部屋をキレイに保てます。 ◎『LIGARE(リガーレ)』シックで重圧感のあるデザイン住宅です☆彡 ◎建物10年瑕疵保証付き・地震20年保証 ◎駐車場2台可(車種により異なります。) ■周辺環境■ ・土浦幼稚園まで徒歩5分 ・ヨークベニマルまで徒歩11分 ・ウェルシアまで徒歩9分 ・ファミリーマートまで徒歩5分 ・高安クリニックまで徒歩6分 ・郵便局まで徒歩6分 ・亀城公園まで徒歩7分 |
||
| 物件番号 | 4792131 | 取引態様 | 媒介 |














是非!室内ご体験下さい♪何か気になる点がありましたらお気軽にご連絡下さい。