販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 2,880万円 |
- |
193.36m2 (58.49坪) |
40%/80% |
|
| B区画 |
![]() 2,780万円 |
- |
194.07m2 (58.70坪) |
40%/80% |
|
| C区画 |
![]() 2,870万円 |
- |
200m2 (60.50坪) |
40%/80% |
|
| D区画 |
![]() 2,920万円 |
- |
193.48m2 (58.52坪) |
40%/80% |
|
| E区画 |
![]() 2,980万円 |
- |
200m2 (60.50坪) |
40%/80% |
|
| F区画 |
![]() 2,980万円 |
- |
200m2 (60.50坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
眺望良好
田園風景
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | つくば市谷田部陣場 全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 2,780万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
つくばエクスプレス 万博記念公園 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) つくばエクスプレス 研究学園 徒歩74分 ~ 74分 (約5920m ~ 5920m) つくばエクスプレス みどりの 徒歩33分 ~ 33分 (約2640m ~ 2640m) |
||
| 土地面積 | 193.36㎡ ~200.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 島名・福田坪地区地区計画(一般住宅A地区) | ||
| 小学校区 | 谷田部小学校 徒歩16分 ~16分 (約1260m ~1260m) | ||
| 中学校区 | 谷田部中学校 徒歩15分 ~15分 (約1150m ~1150m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【スタッフの推しPOINT♪】 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ■周辺環境■ ・南十字保育園まで徒歩5分 ・風の森動物病院まで徒歩6分 ・セブンイレブンまで徒歩7分 ・ドラッグコスモスまで徒歩7分 ・大木歯科医院まで徒歩11分 ・ウェルシアまで徒歩11分 ・小池医院まで徒歩17分 | ||
| 分譲地番号 | 267257 | ||


























