販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| C | ![]() |
| D | ![]() |
| E | ![]() |
| F | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 2,750万円 |
- |
208.24m2 (62.99坪) |
40%/80% |
|
| B |
![]() 3,199万円 |
- |
260.48m2 (78.79坪) |
40%/80% |
|
| C |
![]() 2,899万円 |
- |
220.11m2 (66.58坪) |
40%/80% |
|
| D |
![]() 2,699万円 |
- |
200.04m2 (60.51坪) |
40%/80% |
|
| E |
![]() 2,699万円 |
- |
200.05m2 (60.51坪) |
40%/80% |
|
| F |
![]() 2,699万円 |
- |
200.05m2 (60.51坪) |
40%/80% |
分譲地情報
| 分譲地名 | |||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | ~ | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 | |||
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | |||


















