販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,890万円 |
延べ:99.62m2(30.13坪) 1F:52.24m2 2F:47.38m2 |
206.34m2 (62.41坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
物件の特徴
制震構造
2階建
陽当り良好
通風良好
田園風景
分譲地情報
| 分譲地名 | 下妻市下妻丙 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,890万円~1,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
関東鉄道常総線 下妻 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) 関東鉄道常総線 宗道 徒歩39分 ~ 39分 (約3100m ~ 3100m) 関東鉄道常総線 大宝 |
||
| 土地面積 | 206.34㎡ ~206.34㎡ | ||
| 建物面積 | 99.62㎡ ~99.62㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 総上小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 下妻中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268928 | ||










