販売状況
| B号棟 | ![]() |
|---|---|
| A号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:99.78m2(30.18坪) |
203.56m2 (61.57坪) |
60%/200% |
|
| A号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:97.91m2(29.61坪) |
200.77m2 (60.73坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
始発駅
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | つくば市高野台3丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 200.77万円~203.56万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
つくばエクスプレス つくば バス乗車37分 牧園中央 停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) つくばエクスプレス 研究学園 車1分 ~ 1分(約km~km) つくばエクスプレス 万博記念公園 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 200.77㎡ ~203.56㎡ | ||
| 建物面積 | 97.91㎡ ~99.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・文教地区・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 小野川小学校 徒歩35分 ~35分 (約2740m ~2740m) | ||
| 中学校区 | 谷田部東中学校 徒歩55分 ~55分 (約4400m ~4400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【スタッフの推しPOINT♪】 ◎仲介手数料無料でご購入可能です♪ ◎6項目『住宅性能表示制度』☆彡最高等級取得☆彡 ◎大型ショッピングモールまで車で4分♪お買い物便利! ◎子育て環境良好♪幼稚園・保育園近し♪ ◎全室フローリング・南西向きの明るいお部屋☆彡 ◎駐車2台可・休日お庭でBBQなど楽しめます♪♪ ■周辺環境■ ・アカデミア幼稚園まで徒歩8分 ・つくばスワン保育園まで徒歩10分 ・イオンモールまで徒歩19分 ・ミニストップまで徒歩7分 ・ローソンまで徒歩5分 | ||
| 分譲地番号 | 261440 | ||











