販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,998万円 |
延べ:108.85m2(32.92坪) |
185.50m2 (56.11坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | つくば市南中妻4期 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,998万円~2,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR常磐線 ひたち野うしく 車12分 ~ 12分(約5.1km~5.1km) つくばエクスプレス つくば つくばエクスプレス 研究学園 |
||
| 土地面積 | 185.38㎡ ~185.50㎡ | ||
| 建物面積 | 105.26㎡ ~108.85㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・日影制限有旧宅造地内地内 | ||
| 小学校区 | 小野川小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 谷田部東中学校 徒歩44分 ~44分 (約3500m ~3500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 【スタッフの推しPOINT♪】 ◎仲介手数料無料でご購入可能です♪ ◎建物瑕疵保証10年・地盤保証20年付きで安心してご購入いただきます! ◎広いリビング約17.5帖・東南向きの明るく、風通しの良好♪快適に過ごせる空間です☆彡 ◎カウンターキッチン・食器洗浄乾燥機付き・収納充実(SIC・パントリー・WIC・床下収納等つき) ◎駐車2台可・前面道路6mありますので、車の出し入れが苦手な方も安心です♪ ■周辺環境■ ・アカデミア幼稚園まで徒歩14分 ・稲岡保育所まで徒歩20分 ・イオンモールつくばまで徒歩28分 ・ヨークベニマルまで徒歩38分 ・ミニストップまで徒歩17分 ・カワチ薬品まで徒歩39分 ・池野医院まで徒歩9分 ・セントラル会館前公園まで徒歩2分 | ||
| 分譲地番号 | 260314 | ||













