販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,099万円 |
延べ:105.64m2(31.95坪) |
325.80m2 (98.55坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
陽当り良好
田園風景
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | つくば市古来1期全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,399万円~3,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
つくばエクスプレス つくば 徒歩45分 ~ 45分 (約3600m ~ 3600m) JR常磐線 土浦 徒歩80分 ~ 80分 (約6400m ~ 6400m) つくばエクスプレス 研究学園 徒歩83分 ~ 83分 (約6600m ~ 6600m) |
||
| 土地面積 | 317.75㎡ ~325.80㎡ | ||
| 建物面積 | 95.55㎡ ~105.64㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 栄小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 桜中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■周辺環境■ ・つくばトッポンチーノ保育園 まで13分 ・ヨークベニマルまで車8分 ・マツモトキヨシまで車8分 ・ファミリーマートまで徒歩14分 ・セブンイレブンまで徒歩14分 ・大見クリニックまで徒歩5分 ・桜郵便局まで徒歩20分 | ||
| 分譲地番号 | 249620 | ||
値下げ物件












