物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
◎周辺家賃相場35,000~40,000円
◎年間の見込み家賃収入3,360,000円~3,840,000円
◎想定利回り18.8%~21.5%
◎工場・企業様事務所付近の物件の為賃貸需要が見込めます♪
◎リフォーム業者の紹介も可能です♪
◎宗道駅まで徒歩圏内+田園内で静かな立地です。
◎宗道の街中へもアクセス良好です♪
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 茨城県下妻市見田 | ||
| アクセス | 関東鉄道常総線『宗道駅』 徒歩17分 (約1300m) 関東鉄道常総線『玉村駅』 徒歩33分 (約2600m) 関東鉄道常総線『下妻駅』 徒歩50分 (約4000m) |
||
| 建物面積 | 公344.48㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公773.64㎡(234.02坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.4m |
| 私道 | 含:公128.17㎡(持分 2/3) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築基準法43条2項1号の認定要※建築可能な建物は200平米以内の専用住宅に限られる | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宗道小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 千代川中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 【スタッフの推しPOINT♪】 ◎周辺家賃相場35,000~40,000円 ◎年間の見込み家賃収入3,360,000円~3,840,000円 ◎想定利回り18.8%~21.5% ◎工場付近の物件の為賃貸需要が見込めます♪ ◎リフォーム業者の紹介も可能です♪ ◎宗道駅まで徒歩圏内+田園内で静かな立地です。 ◎宗道の街中へもアクセス良好です♪ ■周辺環境■ ・セブンイレブンまで徒歩7分 ・フードストッカーまで車4分 ・浅田医院まで車5分 ・千代川郵便局まで徒歩23分 |
||
| 物件番号 | 4842394 | 取引態様 | 専任媒介 |











担当エージェント:高山 洋輔
想定利回り18%以上!
駅チカ・工場付近で賃貸需要の見込めるアパートです!
修繕は必須の為、リフォーム会社の紹介もさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。